| Midttrafik i tal | 2009 |
| Køreplantimer pr. år | 2.156.341 |
| Kontraktbusser | 904 |
| Ruter | 531 |
| Kunder pr. år | ca. 74 mio. |
| Kunder pr. dag | ca. 0,2 mio. |
| Regnskab bustrafik | |
| Udgifter | 1.324.308.000 |
| Indtægter | 621.392.000 |
| Netto | 702.916.000 |
| Selvfinansieringsgrad | 47 % |
| Handicapkørsel | |
| Antal visiterede brugere | 11.998 |
| Antal rejser | 202.816 |
| Region Midtjylland i tal | |
| Antal kommuner | 19 |
| Antal indbyggere | ca. 1.200.000 |